ミン・トゥ・ウン「天上の星ひとつ」に記載された星座名・星名 (表1)
ビルマ読み | 現用星座 | ビルマ星座 | 相当する中国星宿名 | |
夏 | ||||
クンナシンチェー | 北斗七星 | わに | ||
ドゥーウォンジェー | 北極星 | 北極星 | ||
チェーモン | こぐま座 | 銅鏡 | ||
*ビャイン | カシオベヤ座 | 鷺 | 室璧kei | |
*チェー | ベルセウス座 | からす | 婁胃昂 | |
*ヒンダ | ぎょしゃ座 | ヒンダ(架空の馬)=天竺鴛鴦(えんおう) | 畢shi参主 | |
*パズン | おおぐま座の胴体部 | かに | 井鬼柳 | |
*チェーン | おおぐま座の脚部 | 天秤 | 星張翼 | |
*ダジン | かみのけ座 | かんざし | 軫角亢 | |
*タンガ | ヘルクレス座 | 漁師 | tei房心 | |
*シン | はくちょう座 | 象 | 尾箕斗 | |
*ミャイン | ケフェウス座 | 馬 | 女虚危 | |
パトゥ | ベガスス座四角形 | 馬 | ||
ピュッパパラグニ | ペガスス座四角形の東側の2星 | −−− | 室宿 | |
ウッタラパラグニ | ベガスス座四角形の西側2星 | −−− | 望宿 | |
秋 | ||||
アサワエー | おひつじ座βまたはα | 牛の四肢 縁台 | 婁宿 | |
チャッティカー | プレアデス | 雛 | 昂宿 | |
ロヒニ | ヒアデス | ニシニゴイダマシ魚 | 畢宿 | |
ザロゥ | カベラ=α Aur | 鳥の砂嚢 | ||
レイガウン? | λ Ori? | 亀の頭? | shi宿 | |
レイガウン? | リゲル=β Ori? | 亀の頭? | ||
マゥンインサンイダン | オリオン座の三ッ星 | 天秤を担いだ少年 | ||
アームウエ・クニ | オリオン座大星雲? | 白い吐息 | ||
アドラー | ベテルギウス=α Ori | 亀の手 | ||
レイ・チェー | オリオン座 | 亀、亀の星の群れ | 参宿 | |
冬 | ||||
エーマッカン | オリオン座の小三ッ星? | 水位計 | ||
ティンポー | ふたご座,こいぬ座,おおいぬ座 | 舟 | 井宿 | |
ティンポーウー | β Gem | 舟のへさき | 井宿 | |
ティンボーチュ | プロキオン=α CMi | 舟のへそ | 井宿 | |
ティンボーペ | シリウス=α CMa | 舟のとも | 井宿 | |
プッシャー | かに座 | 鳥の糞受け(天幕) | 鬼宿 | |
マーガ | しし座の頭=α Leo | 大鎌 | 星宿 | |
ピュッパパラグエ | しし座=δ Leo | 牡牛 | 張宿 | |
ウッタラパラグエ | しし座=β Leo | 去勢牛 | 翼宿 | |
かみのけ座 | かんざし | |||
からす座 | 手のひら | 軫宿 | ||
みなみじゅうじ座 | 漁師の網 | |||
春 | ||||
スワテー | アークトウルス=α Boo | ディゴの花 | 亢宿 | |
チトラ | スピカ=α Vir | 虎?真珠? | 角宿 | |
ウイタカー | かんむり座 | 円太鼓 | tei宿 | |
てんびん座 | −−− | |||
δ Sco | 竜頭節 | 房宿 | ||
α Sco | 竜のへそ | 心宿 | ||
ムラ | λ Sco | −−− | 尾宿 | |
アーヌエ・クエ | さそり座の銀河1か所 | 白い吐息 | ||
さそり座 | −−− | |||
?(さそり座の下) | −−− | |||
ベガ=α Lyr | バンテン牛(ジャワ牛,水牛に似ている) | |||
ガラワン | わし座の三ツ星=α Aql | 矢 | (牛宿) | |
りゅう座の頭 | −−− | 女宿 | ||
アーヌエ・クエ | さそり座の銀河2か所 | 白い吐息 | ||
ムラ | λ Sco | −−− | ||
夏 | ||||
ピュッパダヌー | δ Sgr | −−− | 尾宿 | |
ウッタラダヌー | ζ Sgr | 箕宿 | ||
ダヌー | いて座 | 弓得意の射手 | 斗宿 |
* 印星座は9主要星座